鋼絲繩采購
鄭州水工機械有限公司鋼絲繩采購報價單 | |||||||
物資名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 詳細數(shù)量 | 廠家品牌 | 報價 | 總金額 | 交貨期 |
鋼絲繩 | 24 ZAA6×36SW+IWRC-1770 ZS | 米 | 2×48米×26臺+2×56m×2臺 | ||||
鋼絲繩 | 34 ZAA6×36SW+IWRC-1770 ZS | 米 | 2×75m×1臺+2×72m×26臺+2×76m×2臺 | ||||
鋼絲繩 | 34 ZAA6×36SW+IWRC-1770 SZ | 米 | 2×72m×26臺+2×76m×2臺 | ||||
鋼絲繩 | 48 ZAA6×36SW+IWRC-1770 ZS | 米 | 2×80m×1臺,預(yù)拉伸處理 | ||||
鋼絲繩 | 48 ZAA6×36SW+IWRC-1770 SZ | 米 | 2×80m×1臺,預(yù)拉伸處理 | ||||
2022年5月27日 | |||||||
1、本報價為到工地價(項目地址:海南省儋州市白馬井鎮(zhèn)?;◢u) | |||||||
2、貨到付款 | |||||||
3、每根鋼絲繩單獨分切后木盤包裝 | |||||||
4、指定品牌:上海君威、咸陽寶石、湘鋼。 | |||||||
5、電話:0371-67238215 密封報價,投標截止時間2022年6月1日17:00。 |